WSJ WEEKLY SHONEN JUMP
>character design novelty wearing off
>pitybuying wore off
>good luck karma wearing off
>ruri DRAG on is catching on
1./ ONE PIECE #113 (632,048)
2./ RURI DRAGON #4 (56,184)
7./ Akane-banashi #19 (26,971)
16./ Nue's Exorcist #12 (15,095)
21./ Shinobi Undercover #5 (12,056)
25./ Hima-Ten! #6 (11,319)
36./ Ultímate Exorcist Kiyoshi #6 (8,559)
38./ Me & Roboco #24 (8,246)
https://www.oricon.co.jp/rank/obc/w/2025-11-17/
>pitybuying wore off
>good luck karma wearing off
>ruri DRAG on is catching on
1./ ONE PIECE #113 (632,048)
2./ RURI DRAGON #4 (56,184)
7./ Akane-banashi #19 (26,971)
16./ Nue's Exorcist #12 (15,095)
21./ Shinobi Undercover #5 (12,056)
25./ Hima-Ten! #6 (11,319)
36./ Ultímate Exorcist Kiyoshi #6 (8,559)
38./ Me & Roboco #24 (8,246)
https://www.oricon.co.jp/rank/obc/w/2025-11-17/