Search Results
7/17/2025, 9:51:29 AM
Ao no Hako (Blue Box) estimated sales per 10 weeks:
1/ 115 875
2/ 122 010
3/ 135 332
4/ 136 949
5/ 138 676
6/ 136 531
7/ 133 123
8/ 139 458
9/ 142 771
10/ 134 992
11/ 126 558
12/ 129 087
13/ 137 380
14/ 134 940
15/ 129 308
16/ 119 413
17/ 161 734 — anime
18/ 182 711
19/ 192 935
20/ 170 837
Total circulation — 8.5m (June)
What went wrong?
1/ 115 875
2/ 122 010
3/ 135 332
4/ 136 949
5/ 138 676
6/ 136 531
7/ 133 123
8/ 139 458
9/ 142 771
10/ 134 992
11/ 126 558
12/ 129 087
13/ 137 380
14/ 134 940
15/ 129 308
16/ 119 413
17/ 161 734 — anime
18/ 182 711
19/ 192 935
20/ 170 837
Total circulation — 8.5m (June)
What went wrong?
Page 1