Search Results
7/17/2025, 7:38:44 AM
Season 30 Union Raid
Global:
> | NIKG | 30th | 736,551,735,428 |
> | PANTSUUU | 38th | 677,964,272,663 |
> | PREFECT | 89th | 417,315,207,868 |
> | PANTSUU2 | 1.22% | 193.938.303.198 |
> | WANGERS | 1.43% | 182,569,737,714 |
> | CUNNYSI | 4.03% | 120,897,407,977 |
> | VGNIKKE3 | ?? | ?? |
> | LUSITANO | ?? | ?? |
> | NOPAN | 10.06% | ?? |
> | PANTSUU3 | 13.10% | 47,003,988,757 |
NA:
> | MESUGAK1 | 41st | 611,774,264,692 |
> | NIKG | 47th | 576,224,626,402 |
> | N1KKAS | 77th | 411,456,183,143 |
> | NIKKERZ | 85th | 390,459,243,638 |
> | NOPAN | 96th | 359,173,636,646 |
> | P愛ZURI | 1.35% | 269,367,205,267 |
> | RIKKERZ | 2.04% | 200,610,010,747 |
> | BIGGUYS | 11.33% | 75,074,633,632 |
> | FUNPOLIC | 15.40% | 66,118,881,547 |
> | UOOOH | ?? | ?? |
> | CUNNYWOW | ?? | ?? |
> | POLIPETS | ?? | ?? |
> | ROBUTTZ | ?? | ?? |
> | LUCKLETS | ?? | ?? |
> | LOLIMILFS | ?? | ?? |
> | LATAMX | ?? | ?? |
> | MILKKERS | ?? | ?? |
> | NIKG1984 (Formerly SNIKGERS/NEKROWS/NIKGERS/00000067) | ?? | ?? |
> | 404TH | ?? | ?? |
SEA:
> | MILKKER | ?? | ?? |
> | ASSKINGS | ?? | ?? |
> | KNICKERS | ?? | ?? |
JP:
> | LUMMIES | 1.88% | ?? |
Nick Gee Bros give us an update on your union RANK and DAMAGE please
Global:
> | NIKG | 30th | 736,551,735,428 |
> | PANTSUUU | 38th | 677,964,272,663 |
> | PREFECT | 89th | 417,315,207,868 |
> | PANTSUU2 | 1.22% | 193.938.303.198 |
> | WANGERS | 1.43% | 182,569,737,714 |
> | CUNNYSI | 4.03% | 120,897,407,977 |
> | VGNIKKE3 | ?? | ?? |
> | LUSITANO | ?? | ?? |
> | NOPAN | 10.06% | ?? |
> | PANTSUU3 | 13.10% | 47,003,988,757 |
NA:
> | MESUGAK1 | 41st | 611,774,264,692 |
> | NIKG | 47th | 576,224,626,402 |
> | N1KKAS | 77th | 411,456,183,143 |
> | NIKKERZ | 85th | 390,459,243,638 |
> | NOPAN | 96th | 359,173,636,646 |
> | P愛ZURI | 1.35% | 269,367,205,267 |
> | RIKKERZ | 2.04% | 200,610,010,747 |
> | BIGGUYS | 11.33% | 75,074,633,632 |
> | FUNPOLIC | 15.40% | 66,118,881,547 |
> | UOOOH | ?? | ?? |
> | CUNNYWOW | ?? | ?? |
> | POLIPETS | ?? | ?? |
> | ROBUTTZ | ?? | ?? |
> | LUCKLETS | ?? | ?? |
> | LOLIMILFS | ?? | ?? |
> | LATAMX | ?? | ?? |
> | MILKKERS | ?? | ?? |
> | NIKG1984 (Formerly SNIKGERS/NEKROWS/NIKGERS/00000067) | ?? | ?? |
> | 404TH | ?? | ?? |
SEA:
> | MILKKER | ?? | ?? |
> | ASSKINGS | ?? | ?? |
> | KNICKERS | ?? | ?? |
JP:
> | LUMMIES | 1.88% | ?? |
Nick Gee Bros give us an update on your union RANK and DAMAGE please
7/14/2025, 3:12:17 PM
Season 30 Union Raid
Global:
> | NIKKUNNY | 6th | 1,195,222,263,117 |
> | NIKG | 30th | 736,551,735,428 |
> | PANTSUUU | 38th | 677,964,272,663 |
> | KUNNYHUB | 64th | 528,031,666,903 |
> | PREFECT | ?? | ?? |
> | VGNIKKE3 | ?? | ?? |
> | LUSITANO | ?? | ?? |
> | PANTSUU2 | ?? | ?? |
> | WANGERS | ?? | ?? |
> | CUNNYSI | ?? | ?? |
> | NOPAN | ?? | ?? |
NA:
> | MESUGAK1 | 41st | 611,774,264,692 |
> | NIKG | 47th | 576,224,626,402 |
> | NOPAN | 96th | 359,173,636,646 |
> | NIKKERZ | ?? | ?? |
> | UOOOH | ?? | ?? |
> | CUNNYWOW | ?? | ?? |
> | POLIPETS | ?? | ?? |
> | P愛ZURI | ?? | ?? |
> | RIKKERZ | ?? | ?? |
> | ROBUTTZ | ?? | ?? |
> | LUCKLETS | ?? | ?? |
> | LOLIMILFS | ?? | ?? |
> | LATAMX | ?? | ?? |
> | BIGGUYS | ?? | ?? |
> | FUNPOLIC | ?? | ?? |
> | N1KKAS | ?? | ?? |
> | MILKKERS | ?? | ?? |
> | NIKG1984 (Formerly SNIKGERS/NEKROWS/NIKGERS/00000067) | ?? | ?? |
> | 404TH | ?? | ?? |
SEA:
> | MILKKER | ?? | ?? |
> | ASSKINGS | ?? | ?? |
> | KNICKERS | ?? | ?? |
JP:
> | LUMMIES | ?? | ?? |
Nick Gee Bros give us an update on your union RANK and DAMAGE please
Global:
> | NIKKUNNY | 6th | 1,195,222,263,117 |
> | NIKG | 30th | 736,551,735,428 |
> | PANTSUUU | 38th | 677,964,272,663 |
> | KUNNYHUB | 64th | 528,031,666,903 |
> | PREFECT | ?? | ?? |
> | VGNIKKE3 | ?? | ?? |
> | LUSITANO | ?? | ?? |
> | PANTSUU2 | ?? | ?? |
> | WANGERS | ?? | ?? |
> | CUNNYSI | ?? | ?? |
> | NOPAN | ?? | ?? |
NA:
> | MESUGAK1 | 41st | 611,774,264,692 |
> | NIKG | 47th | 576,224,626,402 |
> | NOPAN | 96th | 359,173,636,646 |
> | NIKKERZ | ?? | ?? |
> | UOOOH | ?? | ?? |
> | CUNNYWOW | ?? | ?? |
> | POLIPETS | ?? | ?? |
> | P愛ZURI | ?? | ?? |
> | RIKKERZ | ?? | ?? |
> | ROBUTTZ | ?? | ?? |
> | LUCKLETS | ?? | ?? |
> | LOLIMILFS | ?? | ?? |
> | LATAMX | ?? | ?? |
> | BIGGUYS | ?? | ?? |
> | FUNPOLIC | ?? | ?? |
> | N1KKAS | ?? | ?? |
> | MILKKERS | ?? | ?? |
> | NIKG1984 (Formerly SNIKGERS/NEKROWS/NIKGERS/00000067) | ?? | ?? |
> | 404TH | ?? | ?? |
SEA:
> | MILKKER | ?? | ?? |
> | ASSKINGS | ?? | ?? |
> | KNICKERS | ?? | ?? |
JP:
> | LUMMIES | ?? | ?? |
Nick Gee Bros give us an update on your union RANK and DAMAGE please
7/13/2025, 3:37:30 PM
>>531058324
nikg has fallen. it's over.
nikg has fallen. it's over.
Page 1